<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teamkaart</title>
	<atom:link href="http://teamkaart.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teamkaart.lu</link>
	<description>Le site inter de la Carte du Jeune Bénévole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besoins et attentes des jeunes en information</title>
		<link>http://teamkaart.lu/archive/2012/03/besoins-et-attentes-des-jeunes-en-information/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/archive/2012/03/besoins-et-attentes-des-jeunes-en-information/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.lu/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://teamkaart.lu/files/2012/03/flyer_front_final-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Besoins et attentes des jeunes en information" title="Besoins et attentes des jeunes en information" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" />Afin de pouvoir continuer à proposer des réponses et des solutions adaptées aux besoins réels des jeunes en information, le Centre Information Jeunes (CIJ) a lancé un sondage au niveau national sur les nécessités des jeunes en information. L’enquête sonde leurs besoins et attentes en information, toujours en évolution, ainsi que leurs stratégies pour s&#8217;informer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://teamkaart.lu/files/2012/03/flyer_front_final-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Besoins et attentes des jeunes en information" title="Besoins et attentes des jeunes en information" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" /><p>Afin de pouvoir continuer à proposer des réponses et des solutions adaptées aux besoins réels des jeunes en information, le Centre Information Jeunes (CIJ) a lancé un sondage au niveau national sur les nécessités des jeunes en information.<span id="more-5008"></span> L’enquête sonde leurs besoins et attentes en information, toujours en évolution, ainsi que leurs stratégies pour s&#8217;informer et leurs connaissances des services d&#8217;information spécialisés.<br />
Le questionnaire s’adresse aux résidents du Luxembourg, aux adolescents et jeunes adultes âgés entre 12 et 30 ans, aux éducateurs, aux enseignants et aux parents des jeunes. Il est accessible <a title="Sondage" href="http://sondage.cij.lu">en ligne</a>. Afin de remercier les internautes de leur participation, le CIJ tirera trois gagnants au hasard et leur remettra un iPod touch, respectivement shuffle. Le tirage au sort aura lieu le 13 avril 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/archive/2012/03/besoins-et-attentes-des-jeunes-en-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une lumière USB externe pour votre ordinateur portable</title>
		<link>http://teamkaart.lu/kado/2012/01/une-lumiere-usb-externe-pour-votre-ordinateur-portable/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/kado/2012/01/une-lumiere-usb-externe-pour-votre-ordinateur-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les KADOS offerts aux détenteurs de la Teamkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.lu/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="141" src="http://teamkaart.lu/files/2012/01/Europass-150x141.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Une lumière USB externe pour votre ordinateur portable" title="Une lumière USB externe pour votre ordinateur portable" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" />&#160; Recevez en tant que détenteur de la carte du jeune bénévole TEAMK8 un gadget pratique, à savoir une lampe avec bras amovible à connecter sur votre ordinateur portable ou sur un autre outil à sortie USB (produit recevable au CIJ à travers le concours TEAMK8_KADO et dans la limite des stocks disponibles).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="141" src="http://teamkaart.lu/files/2012/01/Europass-150x141.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Une lumière USB externe pour votre ordinateur portable" title="Une lumière USB externe pour votre ordinateur portable" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" /><p><a href="http://teamkaart.lu/kado/2012/01/une-lumiere-usb-externe-pour-votre-ordinateur-portable/attachment/photo/" rel="attachment wp-att-4985"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4985" src="http://teamkaart.lu/files/2012/01/photo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recevez en tant que détenteur de la carte du jeune bénévole TEAMK8 un gadget pratique, à savoir une lampe avec bras amovible à connecter sur votre ordinateur portable ou sur un autre outil à sortie USB (produit recevable au CIJ à travers le concours TEAMK8_KADO et dans la limite des stocks disponibles).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/kado/2012/01/une-lumiere-usb-externe-pour-votre-ordinateur-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participe et donne ton opinion!</title>
		<link>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/12/participe-et-donne-ton-opinion/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/12/participe-et-donne-ton-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.lu/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de stimuler une participation accrue des jeunes à la vie démocratique, l’Union Européenne a lancé une large consultation au sujet de la participation des jeunes à la politique. Cette consultation est organisée au Luxembourg par un groupe de travail qui regroupe le Ministère de la Famille et de l’Intégration, le SNJ, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le but de stimuler une participation accrue des jeunes à la vie démocratique, l’Union Européenne a lancé une large consultation au sujet de la participation des jeunes à la politique. Cette consultation est organisée au Luxembourg par un groupe de travail qui regroupe le <a href="http://fm.etat.lu/" target="_blank">Ministère de la Famille et de l’Intégration</a>, le <a href="http://snj.lu" target="_blank">SNJ</a>, la <a href="http://cgjl.lu" target="_blank">CGJL </a>et le <a title="Centre Information Jeunes" href="http://cij.lu" target="_blank">CIJ</a>. Les résultats de l’enquête seront transmis aux décideurs politiques nationaux et européens.</p>
<p><span id="more-4793"></span>Tu as entre 16 et 30 ans ? Alors nous t’invitons à donner <a href="http://www.surveygizmo.co.uk/s3/736777/b2248fd43af7" target="_blank">ton avis en répondant en ligne au questionnaire ci-contre</a>, disponible en deux langues (<a href="http://www.surveygizmo.co.uk/s3/736777/b2248fd43af7" target="_blank">français </a>/ <a href="http://www.surveygizmo.co.uk/s3/736777/b2248fd43af7" target="_blank">allemand</a>). Nous pourrons alors transmettre toutes les opinions collectées aux politiciens pour qu’ils en tiennent compte dans leurs décisions.</p>
<p>!!! Pour que tes réponses soient utiles, il est nécessaire que tu répondes à chacune des questions. Si tu oublies une question le programme te le signalera !!!</p>
<p>Un grand Merci !</p>
<p><a href="http://www.surveygizmo.co.uk/s3/736777/b2248fd43af7" target="_blank">Les jeunes et les élections</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/12/participe-et-donne-ton-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;Eycard 05: Lieux culturels incontournables pour les jeunes au Luxembourg</title>
		<link>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/12/meycard-05-lieux-culturels-incontournables-pour-les-jeunes-au-luxembourg/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/12/meycard-05-lieux-culturels-incontournables-pour-les-jeunes-au-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 01/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.lu/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://teamkaart.lu/files/2011/12/new_logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="M&#8217;Eycard 05: Lieux culturels incontournables pour les jeunes au Luxembourg" title="M&#8217;Eycard 05: Lieux culturels incontournables pour les jeunes au Luxembourg" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" />Musées, théâtres, salles de spectacles, centres culturels&#8230; Retrouvez des lieux incontournables qui font l&#8217;actualité culturelle et touristique dans le M’Eycard 05.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://teamkaart.lu/files/2011/12/new_logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="M&#8217;Eycard 05: Lieux culturels incontournables pour les jeunes au Luxembourg" title="M&#8217;Eycard 05: Lieux culturels incontournables pour les jeunes au Luxembourg" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" /><p>Musées, théâtres, salles de spectacles, centres culturels&#8230;</p>
<p><a href="http://cartejeunes.lu/files/2011/12/MEYCARD05_LIEUX-CULTURELS-POUR-LES-JEUNES-.pdf" target="_blank">Retrouvez des lieux incontournables qui font l&#8217;actualité culturelle et touristique dans le M’Eycard 05</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/12/meycard-05-lieux-culturels-incontournables-pour-les-jeunes-au-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux sites, nouveaux looks, nouvelles fonctions!</title>
		<link>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/10/nouveaux-sites-nouveaux-looks-nouvelles-fonctions/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/10/nouveaux-sites-nouveaux-looks-nouvelles-fonctions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 10/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.cij.lu/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre Information Jeunes est l&#8217;organisation qui gère le contenu de sites aussi variés que la Carte Jeunes Européenne, la Teamkaart, Eurodesk, le City-Rallye&#8230; C&#8217;est bien sûr aussi le site référence d&#8217;information pour jeunes: cij.lu. Cet été, l&#8217;équipe a décidé de lancer un nouveau concept dont le but est de faciliter l&#8217;accès à l&#8217;information aux jeunes. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Centre Information Jeunes est l&#8217;organisation qui gère le contenu de sites aussi variés que la Carte Jeunes Européenne, la Teamkaart, Eurodesk, le City-Rallye&#8230; C&#8217;est bien sûr aussi le site référence d&#8217;information pour jeunes: <a href="http://cij.lu/" target="_blank">cij.lu</a>.</p>
<p>Cet été, l&#8217;équipe a décidé de lancer un nouveau concept dont le but est de faciliter l&#8217;accès à l&#8217;information aux jeunes. Pour faciliter cet accès, nous avons entre autres rajouté la nouvelle <em>Barre Centrale du CIJ</em> en haut-de-page qui permet de passer facilement d&#8217;un site à l&#8217;autre.</p>
<p><span id="more-4702"></span></p>
<p>Nous vous signalons par ailleurs que tous nos sites proposent des contenus directement liés à nos autres sites! Et enfin nous avons également fait en sorte que les résultats de recherche prennent en compte le contenu de tous les sites!</p>
<p>Nous espérons que ces changements vous conviennent, et comptez sur nous pour ajouter de nouvelles fonctionnalités encore plus attractives dans le futur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/10/nouveaux-sites-nouveaux-looks-nouvelles-fonctions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours d&#8217;appui avec COURS@HOME</title>
		<link>http://teamkaart.lu/avantages-teamkaart-lu/2011/10/cours-dappui-avec-courshome/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/avantages-teamkaart-lu/2011/10/cours-dappui-avec-courshome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages EURO26 pour la Teamkaart: Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Les avantages de la Teamkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 10/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.cij.lu/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="69" src="http://teamkaart.lu/files/2011/10/logo_coursathome-150x69.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cours d&#8217;appui avec COURS@HOME" title="Cours d&#8217;appui avec COURS@HOME" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" />COURS@HOME est le leader des cours d&#8217;appui à domicile au Luxembourg. Nos 120 professeurs rigoureusement sélectionnés sont capables de t&#8217;aider dans toutes les matières et pour tous les niveaux scolaires. En tant que détenteur de la Carte Jeunes, COURS@HOME t&#8217;offre une réduction de 65 Euros à valoir sur ton inscription ainsi qu&#8217;une première heure de cours totalement gratuite. La réussite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="69" src="http://teamkaart.lu/files/2011/10/logo_coursathome-150x69.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cours d&#8217;appui avec COURS@HOME" title="Cours d&#8217;appui avec COURS@HOME" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" /><p>COURS@HOME est le leader des cours d&#8217;appui à domicile au Luxembourg. Nos 120 professeurs rigoureusement sélectionnés sont capables de t&#8217;aider dans toutes les matières et pour tous les niveaux scolaires. En tant que détenteur de la Carte Jeunes, COURS@HOME t&#8217;offre une réduction de 65 Euros à valoir sur ton inscription ainsi qu&#8217;une première heure de cours totalement gratuite. La réussite scolaire à un nom au Grand Duché, c&#8217;est COURS@HOME !</p>
<p>COURS@HOME<br />
11 Avenue de la Gare<br />
L-1611 LUXEMBOURG<br />
26 30 27 90<br />
<a href="http://www.coursathome.lu/" target="_blank">www.coursathome.lu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/avantages-teamkaart-lu/2011/10/cours-dappui-avec-courshome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cité de l’eau Thermapolis, Amnéville</title>
		<link>http://teamkaart.lu/kado/2011/10/la-cite-de-leau-thermapolis-amneville/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/kado/2011/10/la-cite-de-leau-thermapolis-amneville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les KADOS offerts aux détenteurs de la Teamkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter 10/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.cij.lu/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://teamkaart.lu/files/2011/10/thermapolis-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La cité de l’eau Thermapolis, Amnéville" title="La cité de l’eau Thermapolis, Amnéville" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" />Recevez en tant que détenteur de la carte du jeune bénévole TEAMK8 deux entrées gratuites pour la cité de l’eau Thermapolis à Amnéville, valables jusqu’au 23.08.2013 (produits recevables au CIJ à travers le concours TEAMK8_KADO et dans la limite des stocks disponibles).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://teamkaart.lu/files/2011/10/thermapolis-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La cité de l’eau Thermapolis, Amnéville" title="La cité de l’eau Thermapolis, Amnéville" style="margin:0px 20px 20px 20px; float:right;" /><div>Recevez en tant que détenteur de la carte du jeune bénévole TEAMK8 deux entrées gratuites pour la cité de l’eau Thermapolis à Amnéville, valables jusqu’au 23.08.2013 (produits recevables au CIJ à travers le concours TEAMK8_KADO et dans la limite des stocks disponibles).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/kado/2011/10/la-cite-de-leau-thermapolis-amneville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M’Eycard 04 : Alors on danse…</title>
		<link>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/10/meycard-04-alors-on-danse/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/10/meycard-04-alors-on-danse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter 10/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamkaart.cij.lu/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette nouvelle année académique 2011-2012, nous voulons commencer cette rentrée avec une liste de toutes les écoles de danse sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, histoire de bouger en musique pendant ces loisirs et de se préparer aux pistes de danse du weekend. N’hésitez pas à contacter le CIJ pour toute information relative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette nouvelle année académique 2011-2012, nous voulons commencer cette rentrée avec une liste de toutes les écoles de danse sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, histoire de bouger en musique pendant ces loisirs et de se préparer aux pistes de danse du weekend. N’hésitez pas à contacter le CIJ pour toute information relative à d’autres cours de musique, de langues, d’informatique, de dessin, etc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/10/meycard-04-alors-on-danse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;Eycard 03: Vacances et séjours de loisirs pour jeunes</title>
		<link>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/07/meycard-03-vacances-et-sejours-de-loisirs-pour-jeunes/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/07/meycard-03-vacances-et-sejours-de-loisirs-pour-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Séjour]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances d&#8217;été s&#8217;avèrent longues et vous auriez bien envie de profiter d&#8217;un séjour sympa ailleurs? La nouvelle édition M&#8217;Eycard de l&#8217;été vous dresse la liste des services et organisations qui proposent des séjours sportifs, des vacances de loisirs, de culture et de découverte. Les sites web respectifs de ces organisations vous proposent des informations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Les vacances d&#8217;été s&#8217;avèrent longues et vous auriez bien envie de profiter d&#8217;un séjour sympa ailleurs? La <a title="M'Eycard 03: Vacances et séjours de loisirs pour jeunes" href="http://www.cij.lu/wp-content/uploads/MEYCARD03_SEJOURSLOISIRSPOUR-JEUNES.pdf" target="_blank">nouvelle édition M&#8217;Eycard de l&#8217;été </a>vous dresse la liste des services et organisations qui proposent des séjours sportifs, des vacances de loisirs, de culture et de découverte.</div>
<div><span id="more-4159"></span>Les sites web respectifs de ces organisations vous proposent des informations détaillées et actualisées sur les diverses possibilités de départ.</div>
</div>
<div>Et n&#8217;oubliez pas<strong> les nombreuses réductions</strong> dont vous pouvez profiter à travers l&#8217;Europe avec votre Carte Jeunes Européenne. Retrouvez tous les avantages sur le site <a href="http://www.eyca.org/" target="_blank">www.eyca.org</a>.</div>
<div>
<div>L&#8217;équipe du CIJ vous souhaite des bonnes vacances!!</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/07/meycard-03-vacances-et-sejours-de-loisirs-pour-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs vacances au CIJ &#8211; Plus de 500 offres encore disponibles</title>
		<link>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/07/jobs-vacances-au-cij-plus-de-500-offres-encore-disponibles/</link>
		<comments>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/07/jobs-vacances-au-cij-plus-de-500-offres-encore-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamkaart - la Carte du jeune bénévole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances d&#8217;été ont commencé et vous n&#8217;avez pas encore trouvé de job vacances? Sachez qu&#8217;au Centre Information Jeunes (CIJ), dans la Galerie Kons à Luxembourg-ville, vous pouvez consulter notre classeur avec plus de 500 postes vacants, pour la plupart en ce moment dans les domaines de l&#8217;entretien, de l&#8217;hôtellerie et de la restauration. Tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les vacances d&#8217;été ont commencé et vous n&#8217;avez pas encore trouvé de job vacances?</p>
<div>
<div><span id="more-3917"></span>Sachez qu&#8217;au Centre Information Jeunes (CIJ), dans la Galerie Kons à Luxembourg-ville, vous pouvez consulter notre classeur avec plus de 500 postes vacants, pour la plupart en ce moment dans les domaines de l&#8217;entretien, de l&#8217;hôtellerie et de la restauration.</div>
<div>Tout au long de l&#8217;année nous vous proposons ce service pour les jobs d&#8217;étudiant à travers le pays et nous actualisons les offres en continu.</div>
<div>Vous pouvez aussi régulièrement consulter le portail national des jobs d&#8217;étudiant <a href="http://jobs.youth.lu/" target="_blank">jobs.youth.lu.</a> Le portail vous permet de créer un compte gratuit et d&#8217;entrer en contact avec des entreprises, qui sont à la recherche d&#8217;étudiants.</div>
<div>Alors rendez-vous vite au Centre Information Jeunes, qui est ouvert du lundi au vendredi entre 12.00 et 17.00 heures, pour vous renseigner.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamkaart.lu/teamkaart-lu/2011/07/jobs-vacances-au-cij-plus-de-500-offres-encore-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

